20 ATBorstelloze dynamo · J180-montage
Alleen als u er een hebt. Kies anders hieronder.
Vind uw 20 AT



1.Spanning. Kies uw systeem.
2.Stroom. Kies de stroomsterkte.
3.Filter. Hebt u ontstoring nodig?
4.Luchtinlaat. Met of zonder luchtkanaal?
5.Uw artikelnummer. Alles op één regel.
—
GarantieTechnische gegevens
- Systeemspanning
- V
- Nominale stroom
- A
- Stroom bij 2 000 tpm
- A
- Max. vermogen
- kW
- Max. rendement
- %
- Gewicht
- kg
- Max. toerental
- 8 000rpm
- Temperatuurgrens
- °C
Opties
- Ontstoringsfilter
- Luchtinlaat
- Ventilator
- bidirectioneel
- Geïsoleerde massa
- (standaard)
Alle 24 artikelnummers
| Artikelnummer | Systeem | Stroom | Filter | Luchtinlaat | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 121421-130 | 12 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 121421-132 | 12 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 121424-134 | 12 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 121424-136 | 12 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 121421-131 | 12 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 121421-133 | 12 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 121424-135 | 12 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
| 121424-137 | 12 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
| 221421-230 | 24 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 221421-232 | 24 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 221424-234 | 24 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 221424-236 | 24 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 221421-231 | 24 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 221421-233 | 24 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 221424-235 | 24 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
| 221424-237 | 24 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
| 521421-530 | 48 V | 200 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 521421-532 | 48 V | 200 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2,5 jaar |
| 521424-534 | 48 V | 200 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 521424-536 | 48 V | 200 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2,5 jaar |
| 521421-531 | 48 V | 250 A | nee | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 521421-533 | 48 V | 250 A | ja | Zonder luchtkanaal | 2 jaar |
| 521424-535 | 48 V | 250 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
| 521424-537 | 48 V | 250 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | 2 jaar |
Kruisreferentie
Welke dynamo vervangt hij?
Typ het nummer van uw huidige dynamo. Staat het op onze lijst, dan past de 20 AT op zijn plaats en tonen wij de bijbehorende spanning.
Download
Download het bestand
Vul uw e-mail in en het bestand wordt meteen gedownload.
Wat erin zit
Gebouwd op de ALMOTT-manier
Borstelloos, hairpin-statorGeen borstels die slijten; rechthoekige kopergeleiders vullen de gleuf voor een hoge opbrengst bij laag toerental.
Hoge opbrengst bij stationair toerentalTot 12 V 210 A · 24 V 200 A · 48 V 125 A bij 2 000 dynamotoeren.
Lagers voor hoge temperaturenBerekend op de motorruimte: 110 °C bij 12 V; 125 °C bij 24 en 48 V.
Geïsoleerde massaGeïsoleerde massa-aansluiting op elke versie; de ventilator koelt in beide draairichtingen.
IP23, luchtgekoeldBeschermd tegen spatwater; zonder luchtkanaal of met luchtkanaal 2,75".
48 V voor lithiumbatterijenDe 48 V-versies laden LiFePO4-accupakketten rechtstreeks, 200 of 250 A.
Niet zeker?
Wij kiezen het nummer voor u
Geef ons het voertuig, de systeemspanning, de verbruikers en de accu, en wij kiezen de juiste versie.
- Voertuig en motor: merk, model, dynamotoerental bij stationair
- Systeemspanning: 12, 24, 48 V
- Verbruikers: wat draait er stationair en op toeren
- Accu: loodzuur of lithium, capaciteit










