19 ATBorstelloze dynamo · Bosch T1-montage
Alleen als u er een hebt. Kies anders hieronder.
Vind uw 19 AT







1.Spanning. Kies uw systeem.
2.Stroom. Kies de stroomsterkte.
3.Filter. Hebt u ontstoring nodig?
4.Luchtinlaat. Met of zonder luchtkanaal?
5.Montage. Links of rechts?
6.Uw artikelnummer. Alles op één regel.
—
GarantieTechnische gegevens
- Systeemspanning
- V
- Nominale stroom
- A
- Stroom bij 2 000 tpm
- A
- Max. vermogen
- kW
- Max. rendement
- %
- Gewicht
- kg
- Max. toerental
- 8 000rpm
- Temperatuurgrens
- °C
Opties
- Ontstoringsfilter
- Luchtinlaat
- Ventilator
- bidirectioneel
- Geïsoleerde massa
- (standaard)
Alle 48 artikelnummers
| Artikelnummer | Systeem | Stroom | Filter | Luchtinlaat | Montage | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121521-150 | 12 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 121621-150 | 12 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 121521-152 | 12 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 121621-152 | 12 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 121524-154 | 12 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 121624-154 | 12 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 121524-156 | 12 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 121624-156 | 12 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 121521-151 | 12 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 121621-151 | 12 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 121521-153 | 12 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 121621-153 | 12 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 121524-155 | 12 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 121624-155 | 12 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
| 121524-157 | 12 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 121624-157 | 12 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
| 221521-250 | 24 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 221621-250 | 24 V | 350 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 221521-252 | 24 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 221621-252 | 24 V | 350 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 221524-254 | 24 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 221624-254 | 24 V | 350 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 221524-256 | 24 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 221624-256 | 24 V | 350 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 221521-251 | 24 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 221621-251 | 24 V | 450 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 221521-253 | 24 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 221621-253 | 24 V | 450 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 221524-255 | 24 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 221624-255 | 24 V | 450 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
| 221524-257 | 24 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 221624-257 | 24 V | 450 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
| 521521-550 | 48 V | 200 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 521621-550 | 48 V | 200 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 521521-552 | 48 V | 200 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2,5 jaar |
| 521621-552 | 48 V | 200 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2,5 jaar |
| 521524-554 | 48 V | 200 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 521624-554 | 48 V | 200 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 521524-556 | 48 V | 200 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2,5 jaar |
| 521624-556 | 48 V | 200 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2,5 jaar |
| 521521-551 | 48 V | 250 A | nee | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 521621-551 | 48 V | 250 A | nee | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 521521-553 | 48 V | 250 A | ja | Zonder luchtkanaal | links | 2 jaar |
| 521621-553 | 48 V | 250 A | ja | Zonder luchtkanaal | rechts | 2 jaar |
| 521524-555 | 48 V | 250 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 521624-555 | 48 V | 250 A | nee | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
| 521524-557 | 48 V | 250 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | links | 2 jaar |
| 521624-557 | 48 V | 250 A | ja | Luchtkanaal 2,75" | rechts | 2 jaar |
Download
Download het bestand
Vul uw e-mail in en het bestand wordt meteen gedownload.
Wat erin zit
Gebouwd op de ALMOTT-manier
Borstelloos, hairpin-statorGeen borstels die slijten; rechthoekige kopergeleiders vullen de gleuf voor een hoge opbrengst bij laag toerental.
Hoge opbrengst bij stationair toerentalTot 12 V 210 A · 24 V 200 A · 48 V 125 A bij 2 000 dynamotoeren.
Lagers voor hoge temperaturenBerekend op de motorruimte: 110 °C bij 12 V; 125 °C bij 24 en 48 V.
Geïsoleerde massaGeïsoleerde massa-aansluiting op elke versie; de ventilator koelt in beide draairichtingen.
IP23, luchtgekoeldBeschermd tegen spatwater; zonder luchtkanaal of met luchtkanaal 2,75".
48 V voor lithiumbatterijenDe 48 V-versies laden LiFePO4-accupakketten rechtstreeks, 200 of 250 A.
Niet zeker?
Wij kiezen het nummer voor u
Geef ons het voertuig, de systeemspanning, de verbruikers en de accu, en wij kiezen de juiste versie.
- Voertuig en motor: merk, model, dynamotoerental bij stationair
- Systeemspanning: 12, 24, 48 V
- Verbruikers: wat draait er stationair en op toeren
- Accu: loodzuur of lithium, capaciteit










