18 ATAlternateur sans balais · fixation PAD
Trouvez votre 18 AT



1.Tension. Choisissez votre système.
2.Courant. Choisissez l'intensité.
3.Filtre. Avez-vous besoin d'un antiparasitage ?
4.Admission d'air. Avec ou sans conduit ?
5.Votre référence. Tout sur une seule ligne.
—
GarantieCaractéristiques techniques
- Tension du système
- V
- Courant nominal
- A
- Courant à 2 000 rpm
- A
- Puissance max.
- kW
- Rendement max.
- %
- Poids
- kg
- Vitesse max.
- 8 000rpm
- Température limite
- °C
Options
- Filtre antiparasite
- Admission d'air
- Ventilateur
- bidirectionnel
- Masse isolée
- (standard)
Les 24 références
| Référence | Système | Courant | Filtre | Admission d'air | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 121221-110 | 12 V | 350 A | non | Sans conduit | 2,5 ans |
| 121221-112 | 12 V | 350 A | oui | Sans conduit | 2,5 ans |
| 121224-114 | 12 V | 350 A | non | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 121224-116 | 12 V | 350 A | oui | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 121221-111 | 12 V | 450 A | non | Sans conduit | 2 ans |
| 121221-113 | 12 V | 450 A | oui | Sans conduit | 2 ans |
| 121224-115 | 12 V | 450 A | non | Conduit 2,75" | 2 ans |
| 121224-117 | 12 V | 450 A | oui | Conduit 2,75" | 2 ans |
| 221221-210 | 24 V | 350 A | non | Sans conduit | 2,5 ans |
| 221221-212 | 24 V | 350 A | oui | Sans conduit | 2,5 ans |
| 221224-214 | 24 V | 350 A | non | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 221224-216 | 24 V | 350 A | oui | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 221221-211 | 24 V | 450 A | non | Sans conduit | 2 ans |
| 221221-213 | 24 V | 450 A | oui | Sans conduit | 2 ans |
| 221224-215 | 24 V | 450 A | non | Conduit 2,75" | 2 ans |
| 221224-217 | 24 V | 450 A | oui | Conduit 2,75" | 2 ans |
| 521221-510 | 48 V | 200 A | non | Sans conduit | 2,5 ans |
| 521221-512 | 48 V | 200 A | oui | Sans conduit | 2,5 ans |
| 521224-514 | 48 V | 200 A | non | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 521224-516 | 48 V | 200 A | oui | Conduit 2,75" | 2,5 ans |
| 521221-511 | 48 V | 250 A | non | Sans conduit | 2 ans |
| 521221-513 | 48 V | 250 A | oui | Sans conduit | 2 ans |
| 521224-515 | 48 V | 250 A | non | Conduit 2,75" | 2 ans |
| 521224-517 | 48 V | 250 A | oui | Conduit 2,75" | 2 ans |
Correspondances
Quel alternateur remplace-t-il ?
Saisissez le numéro de votre alternateur actuel. S'il figure dans notre liste, le 18 AT s'installe à sa place et nous vous indiquons la tension correspondante.
Download
Télécharger le fichier
Saisissez votre e-mail et le fichier se télécharge immédiatement.
Ce qu'il y a à l'intérieur
Conçu à la manière ALMOTT
Dimensions selon le plan : longueur du carter 126,3 mm plus 30,1 mm de bout d'arbre, arbre Ø 22,2 mm, hauteur totale 190 mm. Vitesse max. 8 000 rpm.
Vous hésitez ?
Nous choisissons la référence pour vous
Indiquez-nous le véhicule, la tension du système, les consommateurs et la batterie, et nous sélectionnons la bonne version.
- Véhicule et moteur : marque, modèle, régime de l'alternateur au ralenti
- Tension du système : 12, 24, 48 V
- Consommateurs : ce qui fonctionne au ralenti et en régime
- Batterie : plomb-acide ou lithium, capacité










